ONLINE 51.83.215.29:27015 Rank #126 of 1022
| ID | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | bimbrownik :} | 20 | 24:35 |
| 2 | Szort | 5 | 06:27 |
| 3 | niko187erz | 5 | 61:24 |
| 4 | gtgq3g | 4 | 24:36 |
| 5 | Kazi | 2 | 61:24 |
| 6 | AK-47 | 2 | 24:39 |
| 7 | antekpro to ja | 2 | 39:45 |
| 8 | kurwa jego mać | 1 | 41:48 |
| 9 | ZoHaNeK | 1 | 34:57 |
| 10 | Head Crab | 0 | 10:05 |
| 11 | Kogut | 0 | 03:17 |
| 12 | Zyczymy milej gry! | 0 | 1560:03 |
| 13 | mijaGI | 0 | 01:53 |
| 14 | Kuba Lasik | 0 | 06:26 |
| 15 | IGGER | 0 | 02:15 |
| 16 | Ola | 0 | 05:53 |
| 17 | Pan TalOn | 0 | 61:27 |
| 18 | Potwur | 0 | 24:29 |
| 19 | Kamil :D | 0 | 24:27 |
| 20 | tylko apator | 0 | 24:29 |
| 21 | Mati Brygadzista | 0 | 27:58 |
| 22 | gucci mnich | 0 | 03:18 |
| ID | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | bimbrownik :} | 20 | 24:35 |
| 2 | Szort | 5 | 06:27 |
| 3 | niko187erz | 5 | 61:24 |
| 4 | gtgq3g | 4 | 24:36 |
| 5 | Kazi | 2 | 61:24 |
| 6 | AK-47 | 2 | 24:39 |
| 7 | antekpro to ja | 2 | 39:45 |
| 8 | kurwa jego mać | 1 | 41:48 |
| 9 | ZoHaNeK | 1 | 34:57 |
| 10 | Head Crab | 0 | 10:05 |
| 11 | Kogut | 0 | 03:17 |
| 12 | Zyczymy milej gry! | 0 | 1560:03 |
| 13 | mijaGI | 0 | 01:53 |
| 14 | Kuba Lasik | 0 | 06:26 |
| 15 | IGGER | 0 | 02:15 |
This server is not assigned to any community.